Cenovnik
edukaza > Cenovnik
Engleski
Vrsta Kursa | Broj Časova | Trajanje | Cena | Mesečno | Po času |
---|---|---|---|---|---|
Kurs za predškolce | 68 | 45MIN | 52200 | 5800 (9 rata) | / |
Kurs za mlađe osnovce | 68 | 45MIN | 52200 | 5800 (9 rata) | / |
Kurs za starije osnovce | 68 | 45MIN | 52200 | 5800 (9 rata) | / |
Kurs za srednjoškolce | 68 | 45MIN | 55800 | 6200 (9 rata) | / |
Kurs gramatike | 34 | 45MIN | 34200 | 3800 (9 rata) | / |
Kurs čitanja i izgovora | 16 | 45MIN | 16800 | 4200 (4 rate) | / |
Priprema za Cambridge Ispite -First, Advanced | 68 | 45MIN | 75600 | 8400 (9 rata) | / |
Srednjoškolci i Odrasli - Online časovi i individualni časovi | / | 45MIN | 1700 | / | 1700 |
Deca - Online časovi i individualni časovi | / | 45MIN | 1600 | / | 1600 |
Nemački
Vrsta Kursa | Broj Časova | Trajanje | Cena | Mesečno | Po času |
---|---|---|---|---|---|
Standardni kurs za osnovce | 68 | 45MIN | 52200 | 5800 (9 rata) | / |
Kurs koji prati školsko gradivo | 34 | 45MIN | 32400 | 3600 (9 rata) | / |
Deca - individualni čas | 68 | 45MIN | 1600 | / | 1600 |
Srednjoškolci - individualni čas | 68 | 45MIN | 1700 | / | 1700 |
Srpski i matematika
Vrsta Kursa | Broj Časova | Trajanje | Cena | Mesečno |
---|---|---|---|---|
Priprema za malu maturu - srpski | 56 | 45MIN | 41300 | 5900 (7 rata) |
Priprema za malu maturu - matematika | 56 | 45MIN | 41300 | 5900 (7 rata) |
Priprema za malu maturu - oba predmeta | 56 | 45MIN | 78400 | 11200 (7 rata) |
Kurs koji prati školsko gradivo - srpski | 34 | 45MIN | 34200 | 3800 (9 rata) |
Kurs koji prati školsko gradivo - matematika | 34 | 45MIN | 34200 | 3800 (9 rata) |
Individualni časovi - Osnovci | / | 45MIN | 1600 | / |
Individualni časovi - Srednjoškolci | / | 45MIN | 1700 | / |