Cenovnik
edukaza > Cenovnik
Engleski
| Vrsta Kursa | Broj Časova | Trajanje | Cena | Mesečno | Po času | Cena za upisano drugo dete ili drugi kurs | Cena za upis do 10.10.2026. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs za predškolce | 68 | 45 min | 61.200 | 6.800 (9 rata) | / | 48.600 - 5.400 (9 rata) | 55.800 - 6.200 (9 rata) |
| Kurs za mlađe osnovce | 68 | 45 min | 61.200 | 6.800 (9 rata) | / | 48.600 - 5.400 (9 rata) | 55.800 - 6.200 (9 rata) |
| Kurs za starije osnovce | 68 | 45 min | 61.200 | 6.800 (9 rata) | / | 48.600 - 5.400 (9 rata) | 55.800 - 6.200 (9 rata) |
| Kurs za srednjoškolce | 68 | 45 min | 68.400 | 7.600 (9 rata) | / | 52.200 - 5.800 (9 rata) | 61.200 - 6.800 (9 rata) |
| Priprema za Cambridge Ispite -First, Advanced | 68 | 45 min | 82.800 | 9.200 (9 rata) | / | 70.200 - 7.800 (9 rata) | 75.600 - 8.400 (9 rata) |
| Online časovi i individualni časovi - standard | / | 45 min | 1.800 | / | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| Online časovi i individualni časovi - Cambrdige | / | 45 min | 2.400 | / | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
Nemački
| Vrsta Kursa | Broj Časova | Trajanje | Cena | Mesečno | Po času | Cena za upisano drugo dete ili drugi kurs | Cena za upis do 10. 10. 2026. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standardni kurs za osnovce | 68 | 45 min | 61.200 | 6.800 (9 rata) | / | 48.600 - 5.400 (9 rata) | 55.800 - 6.200 (9 rata) |
| Kurs koji prati školsko gradivo | 34 | 45 min | 39.600 | 4.400 (9 rata) | / | 32.400 - 3.600 (9 rata) | / |
| Predškolci i osnovci- individualni čas | / | 45 min | 1.800 | / | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| Srednjoškolci - individualni čas | / | 45 min | 1.800 | / | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
Srpski i matematika
| Vrsta Kursa | Broj Časova | Trajanje | Broj rata | Cena - školska 2025/2026 |
|---|---|---|---|---|
| Priprema za malu maturu - srpski | 56 | 28 nedelja | 8 rata | 7.200 |
| Priprema za malu maturu - matematika | 56 | 28 nedelja | 8 rata | 7.200 |
| Priprema za malu maturu - oba predmeta | 112 | 28 nedelja | 8 rata | 13.200 |
| Plaćanje u celosti - oba predmeta | 112 | 28 nedelja | jednokratno | 95.000 |