Cenovnik
edukaza > Cenovnik
Engleski
Vrsta Kursa | Broj Časova | Trajanje | Cena | Mesečno | Po času | Cena za upisano drugo dete ili drugi kurs | Cena za upis do 10. 10. 2025. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs za predškolce | 68 | 45 min | 55.800 | 6.200 (9 rata) | / | 43.200 - 4.800 (9 rata) | 50.400 - 5.200 (9 rata) |
Kurs za mlađe osnovce | 68 | 45 min | 55.800 | 6.200 (9 rata) | / | 43.200 - 4.800 (9 rata) | 50.400 - 5.200 (9 rata) |
Kurs za starije osnovce | 68 | 45 min | 55.800 | 6.200 (9 rata) | / | 43.200 - 4.800 (9 rata) | 50.400 - 5.200 (9 rata) |
Kurs za srednjoškolce | 68 | 45 min | 61.200 | 6.800 (9 rata) | / | 48.600 - 5.400 (9 rata) | 55.800 - 6.200 (9 rata) |
Priprema za Cambridge Ispite -First, Advanced | 68 | 45 min | 64.800 First / 70.200 Advanced | 7.200 First / 7.800 Advanced (9 rata) | / | 7.200 First / 7.800 Advanced (9 rata) | 7.200 First / 7.800 Advanced (9 rata) |
Online časovi i individualni časovi - standard | / | 45 min | 1.600 | / | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
Online časovi i individualni časovi - Cambrdige | / | 45 min | 1.800 | / | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
Nemački
Vrsta Kursa | Broj Časova | Trajanje | Cena | Mesečno | Po času | Cena za upisano drugo dete ili drugi kurs | Cena za upis do 10. 10. 2025. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standardni kurs za osnovce | 68 | 45 min | 55.800 | 6.200 (9 rata) | / | 43.200 - 4.800 (9 rata) | 50.400 - 5.200 (9 rata) |
Kurs koji prati školsko gradivo | 34 | 45 min | 34.200 | 3.800 (9 rata) | / | 28.800 - 3.200 (9 rata) | / |
Predškolci i osnovci- individualni čas | 68 | 45 min | 1.600 | / | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
Srednjoškolci - individualni čas | 68 | 45 min | 1.700 | / | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
Srpski i matematika
Vrsta Kursa | Broj Časova | Trajanje | Cena - školska 2025/2026 |
---|---|---|---|
Priprema za malu maturu - srpski | 30 | 90 | Cene za školsku godinu |
Priprema za malu maturu - matematika | 30 | 90 | 2025/2026 |
Priprema za malu maturu - oba predmeta | 60 | 90 | biće objavljene najkasnije do |
Plaćanje u celosti - oba predmeta | 60 | 90 | 30.9.2025. |